Tap Me!
  • Welcome to JPTOTO
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 PM sampai 2024-12-31 12:39 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
295 Rabu, 06/11/2024 03:11 8 6 0 4
294 Selasa, 05/11/2024 03:11 6 0 0 2
293 Senin, 04/11/2024 03:11 8 9 9 5
292 Minggu, 03/11/2024 03:11 9 4 0 9
291 Sabtu, 02/11/2024 03:11 9 4 6 2
290 Jumat, 01/11/2024 03:11 1 4 7 2
289 Kamis, 31/10/2024 03:11 4 1 3 3
248 Selasa, 05/11/2024 20:15 4 1 1 5
247 Senin, 04/11/2024 20:15 0 4 2 1
246 Sabtu, 02/11/2024 20:15 7 6 8 9
245 Jumat, 01/11/2024 20:15 9 5 2 8
244 Kamis, 31/10/2024 20:15 3 0 0 8
243 Rabu, 30/10/2024 20:15 3 3 1 8
242 Selasa, 29/10/2024 20:15 6 4 4 6
259 Selasa, 05/11/2024 19:00 0 4 6 6
258 Senin, 04/11/2024 19:00 4 5 1 4
257 Minggu, 03/11/2024 19:00 2 7 4 9
256 Sabtu, 02/11/2024 19:00 1 4 8 1
255 Jumat, 01/11/2024 19:00 7 1 4 8
254 Kamis, 31/10/2024 19:00 7 0 9 7
253 Rabu, 30/10/2024 19:00 2 3 3 3
294 Selasa, 05/11/2024 13:15 7 3 2 0
293 Senin, 04/11/2024 13:15 6 5 8 2
292 Minggu, 03/11/2024 13:15 5 8 7 8
291 Sabtu, 02/11/2024 13:15 7 2 3 3
290 Jumat, 01/11/2024 13:15 2 7 8 6
289 Kamis, 31/10/2024 13:15 0 8 0 0
288 Rabu, 30/10/2024 13:15 6 6 9 0
294 Selasa, 05/11/2024 12:01 5 7 3 8
293 Senin, 04/11/2024 12:01 7 4 2 2
292 Minggu, 03/11/2024 12:01 3 0 7 8
291 Sabtu, 02/11/2024 12:01 9 5 0 9
290 Jumat, 01/11/2024 12:01 1 9 4 2
289 Kamis, 31/10/2024 12:01 6 9 5 9
288 Rabu, 30/10/2024 12:01 4 1 3 3
294 Selasa, 05/11/2024 09:09 1 0 4 7
293 Senin, 04/11/2024 09:09 1 6 9 8
292 Minggu, 03/11/2024 09:09 6 1 0 4
291 Sabtu, 02/11/2024 09:09 7 9 3 4
290 Jumat, 01/11/2024 09:09 5 5 9 6
289 Kamis, 31/10/2024 09:09 9 9 4 5
288 Rabu, 30/10/2024 09:09 1 3 7 2
294 Selasa, 05/11/2024 06:58 0 1 5 6
293 Senin, 04/11/2024 06:58 3 2 7 5
292 Minggu, 03/11/2024 06:58 5 9 5 6
291 Sabtu, 02/11/2024 06:58 8 4 8 0
290 Jumat, 01/11/2024 06:58 4 6 0 4
289 Kamis, 31/10/2024 06:58 7 0 2 3
288 Rabu, 30/10/2024 06:58 6 8 0 9
511 Selasa, 05-11-2024 8 4 6 2
510 Senin, 04-11-2024 6 5 9 3
509 Minggu, 03-11-2024 7 7 7 1
508 Sabtu, 02-11-2024 2 9 4 0
507 Jumat, 01-11-2024 8 4 6 6
506 Kamis, 31-10-2024 5 2 4 6
505 Rabu, 30-10-2024 5 2 6 6
511 Selasa, 05-11-2024 5 9 9 2
510 Senin, 04-11-2024 6 4 2 5
509 Minggu, 03-11-2024 3 8 2 0
508 Sabtu, 02-11-2024 5 0 4 0
507 Jumat, 01-11-2024 4 8 7 4
506 Kamis, 31-10-2024 7 0 0 5
505 Rabu, 30-10-2024 3 0 4 6
0310 Selasa, 05-11-2024 2 0 5 8
0309 Senin, 04-11-2024 2 4 5 8
0308 Minggu, 03-11-2024 2 4 0 3
0307 Sabtu, 02-11-2024 0 7 9 0
0306 Jumat, 01-11-2024 6 6 2 2
0305 Kamis, 31-10-2024 0 9 4 2
0304 Rabu, 30-10-2024 5 7 4 9
243 Selasa, 05-11-2024 0 9 5 1
242 Senin, 04-11-2024 7 1 8 7
241 Minggu, 03-11-2024 3 8 5 0
240 Sabtu, 02-11-2024 3 1 7 1
239 Jumat, 01-11-2024 2 4 2 1
238 Kamis, 31-10-2024 5 0 6 5
237 Rabu, 30-10-2024 2 1 6 2
243 Selasa, 05-11-2024 7 5 5 3
242 Senin, 04-11-2024 8 0 6 2
241 Minggu, 03-11-2024 5 5 0 1
240 Sabtu, 02-11-2024 2 9 3 1
239 Jumat, 01-11-2024 4 2 0 4
238 Kamis, 31-10-2024 5 6 7 5
237 Rabu, 30-10-2024 2 5 1 6
73 Kamis, 31/10/2024 18:08 1 0 2 1
72 Senin, 28/10/2024 18:08 3 4 6 9
71 Kamis, 24/10/2024 18:08 7 0 8 5
70 Senin, 21/10/2024 18:08 0 0 6 4
69 Kamis, 17/10/2024 18:08 8 9 5 6
68 Senin, 14/10/2024 18:08 5 4 8 1
67 Kamis, 10/10/2024 18:08 9 7 2 0
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Mahjong Ways
Gates of Olympus™
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Aztec Gems
SixSixSix
Way of Ninja
Mahjong Wins 2
Mahjong Ways 2
Slot88 Olympus 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems