Tap Me!
  • Welcome to JPTOTO
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spade Gaming pada 2024-10-16 dari 7:30 AM sampai 11:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spade Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 PM sampai 2024-12-31 12:39 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
273 Selasa, 15/10/2024 09:09 8 8 2 2
272 Senin, 14/10/2024 09:09 4 9 0 8
271 Minggu, 13/10/2024 09:09 2 7 0 3
270 Sabtu, 12/10/2024 09:09 6 5 0 9
269 Jumat, 11/10/2024 09:09 3 1 2 5
268 Kamis, 10/10/2024 09:09 3 2 8 4
267 Rabu, 09/10/2024 09:09 0 6 4 3
273 Selasa, 15/10/2024 06:58 8 2 6 9
272 Senin, 14/10/2024 06:58 9 4 4 1
271 Minggu, 13/10/2024 06:58 9 8 5 8
270 Sabtu, 12/10/2024 06:58 9 1 7 8
269 Jumat, 11/10/2024 06:58 1 2 8 8
268 Kamis, 10/10/2024 06:58 0 3 0 1
267 Rabu, 09/10/2024 06:58 7 8 8 3
273 Selasa, 15/10/2024 03:11 9 7 9 7
272 Senin, 14/10/2024 03:11 7 9 3 8
271 Minggu, 13/10/2024 03:11 3 1 2 5
270 Sabtu, 12/10/2024 03:11 8 7 5 9
269 Jumat, 11/10/2024 03:11 2 4 1 1
268 Kamis, 10/10/2024 03:11 5 1 6 7
267 Rabu, 09/10/2024 03:11 7 2 3 5
229 Senin, 14/10/2024 20:15 6 8 5 9
228 Sabtu, 12/10/2024 20:15 0 4 6 7
227 Jumat, 11/10/2024 20:15 1 6 3 7
226 Kamis, 10/10/2024 20:15 9 8 9 6
225 Rabu, 09/10/2024 20:15 3 7 7 1
224 Selasa, 08/10/2024 20:15 6 4 0 1
223 Senin, 07/10/2024 20:15 5 7 2 2
237 Senin, 14/10/2024 19:00 6 7 9 0
236 Minggu, 13/10/2024 19:00 5 0 3 4
235 Sabtu, 12/10/2024 19:00 7 0 1 5
234 Jumat, 11/10/2024 19:00 9 2 4 1
233 Kamis, 10/10/2024 19:00 0 1 0 8
232 Rabu, 09/10/2024 19:00 7 0 2 2
231 Selasa, 08/10/2024 19:00 6 5 0 9
272 Senin, 14/10/2024 13:15 0 8 9 1
271 Minggu, 13/10/2024 13:15 7 5 5 2
270 Sabtu, 12/10/2024 13:15 0 2 0 7
269 Jumat, 11/10/2024 13:15 3 8 7 6
268 Kamis, 10/10/2024 13:15 7 5 7 1
267 Rabu, 09/10/2024 13:15 2 3 4 6
266 Selasa, 08/10/2024 13:15 8 4 2 5
272 Senin, 14/10/2024 12:01 7 3 4 2
271 Minggu, 13/10/2024 12:01 1 0 6 5
270 Sabtu, 12/10/2024 12:01 1 7 7 0
269 Jumat, 11/10/2024 12:01 0 6 6 6
268 Kamis, 10/10/2024 12:01 4 0 2 1
267 Rabu, 09/10/2024 12:01 6 5 3 4
266 Selasa, 08/10/2024 12:01 8 2 9 6
489 Senin, 14-10-2024 1 0 8 0
488 Minggu, 13-10-2024 1 2 9 5
487 Sabtu, 12-10-2024 6 4 2 7
486 Jumat, 11-10-2024 5 4 3 9
485 Kamis, 10-10-2024 7 1 3 7
484 Rabu, 09-10-2024 1 1 6 9
483 Selasa, 08-10-2024 1 8 5 3
489 Senin, 14-10-2024 2 1 7 1
488 Minggu, 13-10-2024 1 0 7 9
487 Sabtu, 12-10-2024 4 6 2 2
486 Jumat, 11-10-2024 7 0 9 7
485 Kamis, 10-10-2024 8 0 5 8
484 Rabu, 09-10-2024 3 1 0 0
483 Selasa, 08-10-2024 8 3 2 2
0288 Senin, 14-10-2024 9 9 9 2
0287 Minggu, 13-10-2024 0 9 4 5
0286 Sabtu, 12-10-2024 8 9 8 8
0285 Jumat, 11-10-2024 7 8 6 6
0284 Kamis, 10-10-2024 6 7 0 8
0283 Rabu, 09-10-2024 3 8 4 8
0282 Selasa, 08-10-2024 7 6 8 3
221 Senin, 14-10-2024 6 0 4 9
220 Minggu, 13-10-2024 1 7 7 8
219 Sabtu, 12-10-2024 1 0 3 5
218 Jumat, 11-10-2024 8 8 7 1
217 Kamis, 10-10-2024 6 9 0 4
216 Rabu, 09-10-2024 7 9 2 8
215 Selasa, 08-10-2024 5 0 3 3
221 Senin, 14-10-2024 9 0 4 5
220 Minggu, 13-10-2024 1 8 2 3
219 Sabtu, 12-10-2024 4 5 8 3
218 Jumat, 11-10-2024 4 2 1 9
217 Kamis, 10-10-2024 2 5 7 4
216 Rabu, 09-10-2024 0 0 4 2
215 Selasa, 08-10-2024 4 2 8 3
67 Kamis, 10/10/2024 18:08 9 7 2 0
66 Senin, 07/10/2024 18:08 2 2 8 5
65 Kamis, 03/10/2024 18:08 5 4 8 6
64 Senin, 30/09/2024 18:08 2 0 9 6
63 Kamis, 26/09/2024 18:08 2 7 5 1
62 Senin, 23/09/2024 18:08 3 9 6 7
61 Kamis, 19/09/2024 18:08 0 2 6 9
Gates of Olympus™
Mahjong Ways
888 Gold
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Emperor Caishen
SixSixSix
Way of Ninja
Mahjong Wins 2
Mahjong Ways 2
Slot88 Olympus 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems