Tap Me!
  • Welcome to JPTOTO
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 PM sampai 2024-12-31 12:39 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
262 Jumat, 04/10/2024 13:15 3 4 2 9
261 Kamis, 03/10/2024 13:15 9 8 7 2
260 Rabu, 02/10/2024 13:15 9 1 5 8
259 Selasa, 01/10/2024 13:15 7 0 4 7
258 Senin, 30/09/2024 13:15 3 4 7 4
257 Minggu, 29/09/2024 13:15 9 3 9 8
256 Sabtu, 28/09/2024 13:15 3 4 9 5
262 Jumat, 04/10/2024 12:01 2 0 2 7
261 Kamis, 03/10/2024 12:01 7 6 6 5
260 Rabu, 02/10/2024 12:01 3 5 6 8
259 Selasa, 01/10/2024 12:01 3 3 3 4
258 Senin, 30/09/2024 12:01 1 3 9 3
257 Minggu, 29/09/2024 12:01 9 5 8 0
256 Sabtu, 28/09/2024 12:01 3 4 6 9
262 Jumat, 04/10/2024 09:09 5 5 8 1
261 Kamis, 03/10/2024 09:09 6 0 6 1
260 Rabu, 02/10/2024 09:09 3 6 5 1
259 Selasa, 01/10/2024 09:09 7 5 0 5
258 Senin, 30/09/2024 09:09 6 8 4 6
257 Minggu, 29/09/2024 09:09 7 0 4 8
256 Sabtu, 28/09/2024 09:09 1 0 6 0
262 Jumat, 04/10/2024 06:58 2 3 1 7
261 Kamis, 03/10/2024 06:58 0 7 9 3
260 Rabu, 02/10/2024 06:58 6 7 7 4
259 Selasa, 01/10/2024 06:58 6 3 3 2
258 Senin, 30/09/2024 06:58 7 6 8 1
257 Minggu, 29/09/2024 06:58 9 7 8 2
256 Sabtu, 28/09/2024 06:58 7 0 6 6
262 Jumat, 04/10/2024 03:11 2 6 7 6
261 Kamis, 03/10/2024 03:11 8 0 6 8
260 Rabu, 02/10/2024 03:11 7 9 2 1
259 Selasa, 01/10/2024 03:11 7 6 0 9
258 Senin, 30/09/2024 03:11 3 4 1 7
257 Minggu, 29/09/2024 03:11 7 2 0 1
256 Sabtu, 28/09/2024 03:11 4 1 5 7
479 Jumat, 04-10-2024 3 6 6 1
478 Kamis, 03-10-2024 3 4 8 9
477 Rabu, 02-10-2024 3 3 5 4
476 Selasa, 01-10-2024 3 7 8 7
475 Senin, 30-09-2024 4 6 0 1
474 Minggu, 29-09-2024 8 6 4 8
473 Sabtu, 28-09-2024 7 7 3 0
220 Kamis, 03/10/2024 20:15 2 1 6 7
219 Rabu, 02/10/2024 20:15 8 4 0 3
218 Selasa, 01/10/2024 20:15 8 6 1 4
217 Senin, 30/09/2024 20:15 5 0 3 9
216 Sabtu, 28/09/2024 20:15 6 7 6 2
215 Jumat, 27/09/2024 20:15 6 8 5 2
214 Kamis, 26/09/2024 20:15 0 4 6 1
226 Kamis, 03/10/2024 19:00 9 2 5 1
225 Rabu, 02/10/2024 19:00 9 4 3 9
224 Selasa, 01/10/2024 19:00 3 4 4 7
223 Senin, 30/09/2024 19:00 5 6 0 8
222 Minggu, 29/09/2024 19:00 6 0 1 3
221 Sabtu, 28/09/2024 19:00 8 4 8 3
220 Jumat, 27/09/2024 19:00 1 5 4 4
478 Kamis, 03-10-2024 7 0 6 1
477 Rabu, 02-10-2024 9 1 5 8
476 Selasa, 01-10-2024 6 3 8 6
475 Senin, 30-09-2024 0 8 9 4
474 Minggu, 29-09-2024 1 9 9 5
473 Sabtu, 28-09-2024 8 0 7 0
472 Jumat, 27-09-2024 5 0 4 5
0277 Kamis, 03-10-2024 6 0 8 2
0276 Rabu, 02-10-2024 2 2 5 2
0275 Selasa, 01-10-2024 2 7 3 6
0274 Senin, 30-09-2024 0 0 0 6
0273 Minggu, 29-09-2024 8 0 0 6
0272 Sabtu, 28-09-2024 0 8 5 8
0271 Jumat, 27-09-2024 3 7 8 8
210 Kamis, 03-10-2024 6 8 0 5
209 Rabu, 02-10-2024 8 7 5 8
208 Selasa, 01-10-2024 6 3 3 8
207 Senin, 30-09-2024 4 0 4 2
206 Minggu, 29-09-2024 1 0 5 9
205 Sabtu, 28-09-2024 0 7 1 1
204 Jumat, 27-09-2024 6 5 6 3
210 Kamis, 03-10-2024 5 2 4 3
209 Rabu, 02-10-2024 4 7 9 4
208 Selasa, 01-10-2024 9 8 8 1
207 Senin, 30-09-2024 0 5 9 8
206 Minggu, 29-09-2024 3 8 5 5
205 Sabtu, 28-09-2024 9 2 7 7
204 Jumat, 27-09-2024 9 3 5 0
64 Senin, 30/09/2024 18:08 2 0 9 6
63 Kamis, 26/09/2024 18:08 2 7 5 1
62 Senin, 23/09/2024 18:08 3 9 6 7
61 Kamis, 19/09/2024 18:08 0 2 6 9
60 Senin, 16/09/2024 18:08 0 6 2 5
59 Kamis, 12/09/2024 18:08 5 9 5 3
58 Senin, 09/09/2024 18:08 8 7 3 7
Gates of Olympus 1000™
Mahjong Ways
Mahjong Wins 2
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Starlight Princess 1000™
SixSixSix
Way of Ninja
Starlight Princess™
Mahjong Ways 2
Nexus Gates of Olympus™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems